Características del Producto
Peso | 57.6 kg |
---|---|
Dimensiones | 106.7 × 53.4 × 104.2 cm |
Ciclo-computador | NO INCLUIDO (disponible consola inteligente para venta por separado). |
Tren de transmisin | Tracción trasera mediante banda Poly-v de grado industrial. Eje de pedales tipo cartucho ISIS. |
Tren de transmisión | Tracción trasera mediante banda Poly-v de grado industrial. Eje de pedales tipo cartucho ISIS. |
Resistencia | Magnética con perilla giratoria y con micro ajustes infinitos |
Volante | En aluminio con sistema de alta inercia y 18 Kg de peso. Posición trasera. |
Sillín | Tipo carreras |
Silln | Tipo carreras |
Pedales | Pedales doble función SPD (clip / calapíe). Factor Q de 176 mm |
Estructura | De acero de alta resistencia con pintura en polvo electrostática de larga duración. |
Manubrio | Recubierto en PVC, diseño tipo triatlón de múltiples agarres. Incluye: porta botellas dobles incorporados |
Postes de Manubrio y Silln | En aleación de aluminio anodizado negro, numeraciones de alto contraste. |
Postes de Manubrio y Sillín | En aleación de aluminio anodizado negro, numeraciones de alto contraste. |
Ajustes | Ajustes verticales mediante perillas de alta calidad. Micro-ajustes horizontales para cualquier tipo de usuario. |
Soporte para mancuernas | Mantiene mancuernas pequeñas accesibles durante los entrenamientos (removible). |
Altura Max de usuario | Admite usuarios con tallas desde 1,50 mts. hasta 1,96 mts. de altura. |
Dimensiones | Largo 106,7 cm. x Ancho 53,4 cm. x Alto 104,2 cm. |
Peso | 57,6 kg |
Peso Máximo de Usuario | 160 Kg |
Calificación
No hay Calificación aún.